알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2017.03.20.(월)06:00~03.21.(화)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2017-03-21
		
		조회수
		382
	내용
		구 분  | 일 계  | 누 계  | ||||
2017년  | 2016년  | 비교(%)  | ||||
화 재  | 발생건수  | 1  | 19  | 68  |        | |
인명 피해  | 사망  |        | 0  | 0  |        | |
부상  |        | 0  | 2  |        | ||
재산피해(천원)  |        | 70,244  | 80,452  |        | ||
구 조  | 출동건수 / 활동건수  |        | 31 / 23  | 234 / 164  |        | |
구조인원  |        | 25  | 271  |        | ||
구 급  | 출동건수 / 활동건수  | 3/3  | 343/ 269  | 1824/1537  |        | |
이송인원  | 3  | 266  | 1571  |        | ||
생활안전  | 출동건수 / 처리건수  |        | 108 / 97  | 690/ 651  |        | |
급수지원  | 급수량(회/톤)  |        | 39 / 151.5  | 27 / 126.1  |        | |
