일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2015-11-21
조회수
276
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | |
|
|
월계 | 3 | 1 |
|
|
누계 | 99 | 67 |
| 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | 0 |
월계 | 34 | 25 | 17 |
누계 | 866 | 735 | 255 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구급인원 | 미이송 |
일계 | 3 | 3 | 3 | 0 |
월계 | 150 | 114 | 115 | 36 |
누계 | 4367 | 3642 | 4242 | 725 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | |
| | | |
월계 | 13 | 1 |
| 4 | 2 | 6 |
누계 | 138 | 66 | 4 | 25 | 5 | 43 |