일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2016-12-02
조회수
162
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | | | | |
누계 | 105 | 75 | | |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | | | |
월계 | | | |
누계 | 1289 | 1128 | 199 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구급인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 6 | 6 | 1 |
월계 | 7 | 6 | 6 | 1 |
누계 | 2731 | 2023 | 2077 | 708 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | | | | |
| |
누계 | 120 | 30 | 2 | 14 | 1 | 73 |