일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2016-12-28
조회수
172
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 13 | 8 | | |
누계 | 117 | 84 | | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | | | |
월계 | 46 | 33 | 50 |
누계 | 1335 | 1161 | 249 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구급인원 | 미이송 |
일계 | 11 | 11 | 11 | |
월계 | 191 | 144 | 151 | 47 |
누계 | 2916 | 2162 | 2224 | 754 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 6 | | | 1 |
| 5 |
누계 | 126 | 30 | 2 | 15 | 1 | 78 |