일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-03
조회수
258
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | | | |
|
누계 | 61 | 37 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | | |
월계 | 1 | | |
누계 | 226 | 180 | 87 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 10 | 10 | 8 | 2 |
월계 | 10 | 10 | 8 | 2 |
누계 | 1223 | 1014 | 967 | 264 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | 1 | |
월계 | 1 | | | | 1 | |
누계 | 128 | 62 |
| 12 | 1
| 65 |