일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-09
조회수
274
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 1 | | | |
월계 | 2 | 1 | |
|
누계 | 63 | 38 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 2 | |
월계 | 11 | 9 | 3 |
누계 | 236 | 189 | 90 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 7 | 7 | |
월계 | 48 | 48 | 45 | 5 |
누계 | 1261 | 1052 | 1004 | 267 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 1 | | | | 1 | |
누계 | 128 | 62 |
| 12 | 1 | 65 |