일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-15
조회수
266
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 5 | 3 | |
|
누계 | 66 | 40 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | | | 1 |
월계 | 22 | 20 | 7 |
누계 | 247 | 200 | 94 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 6 | 6 | 5 | 1 |
월계 | 103 | 99 | 90 | 15 |
누계 | 1316 | 1103 | 1049 | 277 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | 1 | |
월계 | 5 | | | | 2 | 3 |
누계 | 132 | 62 |
| 12 | 2 | 68 |