일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-25
조회수
266
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 7 | 3 | |
|
누계 | 68 | 40 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | 3 |
월계 | 30 | 25 | 12 |
누계 | 255 | 205 | 99 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 4 | 4 | 6 | |
월계 | 163 | 146 | 132 | 31 |
누계 | 1376 | 1150 | 1091 | 293 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 12 | | | | 3 | 9 |
누계 | 139 | 62 |
| 12 | 3 | 74 |