일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-29
조회수
244
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 8 | 4 | |
|
누계 | 69 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | | |
월계 | 40 | 31 | 13 |
누계 | 265 | 211 | 100 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 8 | 7 | 7 | 1 |
월계 | 203 | 181 | 166 | 39 |
누계 | 1416 | 1185 | 1125 | 301 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 14 | | | | 3 | 11 |
누계 | 141 | 62 |
| 12 | 3 | 76 |