일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-15
조회수
243
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 10 | 4 | |
|
누계 | 71 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 3 | 3 | |
월계 | 75 | 58 | 18 |
누계 | 300 | 238 | 105 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 6 | 6 | 6 | |
월계 | 304 | 269 | 247 | 59 |
누계 | 1517 | 1273 | 1206 | 321 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 2 | 1 | | | | 1 |
월계 | 25 | 1 | | 2 | 3 | 19 |
누계 | 152 | 63 |
| 14 | 3 | 84 |