일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2015-11-26
조회수
275
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | |
|
|
월계 | 4 | 2 |
|
|
누계 | 100 | 68 |
| 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | |
월계 | 41 | 28 | 17 |
누계 | 873 | 738 | 255 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구급인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 6 | 6 | 1 |
월계 | 185 | 141 | 143 | 44 |
누계 | 4402 | 3669 | 4270 | 733 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | |
| | | |
월계 | 14 | 1 |
| 4 | 2 | 7 |
누계 | 139 | 66 | 4 | 25 | 5 | 44 |