일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2015-11-28
조회수
262
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 1 | 1 |
|
|
월계 | 5 | 3 |
|
|
누계 | 101 | 69 |
| 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | | | |
월계 | 41 | 28 | 17 |
누계 | 873 | 738 | 255 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구급인원 | 미이송 |
일계 | 5 | 4 | 4 | 1 |
월계 | 191 | 146 | 148 | 45 |
누계 | 4408 | 3674 | 4275 | 734 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | |
| | | |
월계 | 14 | 1 |
| 4 | 2 | 7 |
누계 | 139 | 66 | 4 | 25 | 5 | 44 |