일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-12
조회수
257
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 1 | 1 | | |
월계 | 5 | 3 | |
|
누계 | 66 | 40 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | | | |
월계 | 19 | 17 | 5 |
누계 | 244 | 197 | 92 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 9 | 9 | 7 | 2 |
월계 | 83 | 79 | 74 | 11 |
누계 | 1296 | 1083 | 1033 | 273 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 3 | | | | 1 | 2 |
누계 | 130 | 62 |
| 12 | 1 | 67 |