일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-13
조회수
260
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 5 | 3 | |
|
누계 | 66 | 40 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 2 | 1 |
월계 | 21 | 19 | 6 |
누계 | 246 | 199 | 93 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 8 | 8 | 6 | 2 |
월계 | 91 | 87 | 80 | 13 |
누계 | 1304 | 1091 | 1039 | 275 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | | 1 |
월계 | 4 | | | | 1 | 3 |
누계 | 131 | 62 |
| 12 | 1 | 68 |