일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-02
조회수
243
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 9 | 4 | |
|
누계 | 70 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | | |
월계 | 45 | 34 | 13 |
누계 | 270 | 214 | 100 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 7 | 7 | |
월계 | 233 | 209 | 190 | 45 |
누계 | 1446 | 1213 | 1149 | 307 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 14 | | | | 3 | 11 |
누계 | 141 | 62 |
| 12 | 3 | 76 |