일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-03
조회수
252
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 9 | 4 | |
|
누계 | 70 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | 1 |
월계 | 46 | 35 | 14 |
누계 | 271 | 215 | 101 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 4 | 3 | 3 | 1 |
월계 | 237 | 212 | 193 | 46 |
누계 | 1450 | 1216 | 1152 | 308 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | | |
월계 | 15 | | | | 3 | 11 |
누계 | 142 | 62 |
| 12 | 3 | 76 |