일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-05
조회수
252
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 9 | 4 | |
|
누계 | 70 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 1 | 1 |
월계 | 48 | 36 | 15 |
누계 | 273 | 216 | 102 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 5 | 5 | 5 | |
월계 | 242 | 217 | 198 | 46 |
누계 | 1455 | 1221 | 1157 | 308 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 15 | | | | 3 | 11 |
누계 | 142 | 62 |
| 12 | 3 | 76 |