일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-06
조회수
258
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 1 | | | |
월계 | 10 | 4 | |
|
누계 | 71 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 1 | |
월계 | 51 | 38 | 15 |
누계 | 276 | 218 | 102 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 3 | 3 | 3 | |
월계 | 253 | 227 | 208 | 47 |
누계 | 1466 | 1231 | 1167 | 309 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 15 | | | | 3 | 12 |
누계 | 142 | 62 |
| 12 | 3 | 77 |