일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-09
조회수
256
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 10 | 4 | |
|
누계 | 71 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 2 | 1 |
월계 | 53 | 40 | 16 |
누계 | 278 | 220 | 103 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 7 | 4 | 3 |
월계 | 260 | 234 | 212 | 50 |
누계 | 1473 | 1238 | 1171 | 312 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | | 1 |
월계 | 17 | | | | 3 | 14 |
누계 | 144 | 62 |
| 12 | 3 | 79 |