소방용어집
총
4946건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3401 | 연소율(burning rate) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 9309 |
| 3400 | 제어배관(control piping) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 9847 |
| 3399 | 활선 작업(barehand work) | 소방관리자 | 2006-03-07 | 12548 |
| 3398 | 피난층, 1층(street floor) | 소방본부 | 2006-03-07 | 15419 |
| 3397 | 고온계(pyrometer) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 10802 |
| 3396 | 베이(bay) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 9558 |
| 3395 | 소방차 운전자(fire apparatus operator) | 소방관리자 | 2006-03-03 | 9584 |
| 3394 | 연소율(속도)(regression rate) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 8920 |
| 3393 | 제로 가버너(zero governor) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 10294 |
| 3392 | 활석(Mg₃Si₄O10[OH]₂)(talc) | 소방관리자 | 2006-03-07 | 12127 |
| 3391 | 피난층(safety floor) | 소방본부 | 2006-03-07 | 12614 |
| 3390 | 고열변형(temperature failure) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 10739 |
| 3389 | 베슬(vessel) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 9832 |
| 3388 | 소방차(fire apparatus) | 소방관리자 | 2006-03-03 | 9541 |
| 3387 | 연소위험, 연소위험 건물, 노출(exposure) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 8844 |
