참여/알림마당
일일소방활동
□ 발생개요
❍ 일 시 : 2019. 7. 26(금) 06:00 ~ 7. 29.(월) 06:00
❍ 장 소 : 춘천, 홍천, 횡성 등 7개 시‧군 일원 24개소
□ 주요 활동사항
❍ 7.26.(금) 08:29, 양구군 양구읍 상리, 환풍기로 물이 흘러 들어옴 → 안전조치
❍ 7.26.(금) 10:47, 춘천시 후평동, 저지대 골목 침수 → 배수작업
❍ 7.26.(금) 11:44, 홍천군 내면 율전리, 차량 본네트 낙석 발생 → 2명 구급이송
❍ 7.27.(토) 09:00, 춘천시 석사동, 쓰러진 나무에 차량 깔림 → 안전조치
❍ 7.28.(일) 17:54, 홍천군 서석면 어론리, 계곡물이 불어 고립 → 1명 구조
□ 활동실적 【총 24건 : 구조 1건, 구급이송 1건, 안전조치 20건, 배수지원 2건】
일자 | 누계 (건) | 구 조 | 구급이송 | 안전조치 | 배수지원 | 동원소방력 | ||||||||
건 | 명 | 건 | 명 | 소계 | 주택 | 토사 낙석 | 도로 장애 | 기타 | 개소 | 톤 | 장비 | 인원 | ||
7.26 | 14 | | | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | | 2 | 8 | 23 | 70 |
7.27 | 4 | | | | | 4 | | 1 | 3 | | | | 4 | 16 |
7.28 | 6 | 1 | 1 | | | 5 | | 1 | 4 | | | | 8 | 28 |
7.29 | | | | | | | | | | | | | | |
누계 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 5 | 13 | | 2 | 8 | 35 | 114 |
□ 호우관련 소방활동 세부실적
순번 | 일시 | 장소 | 유형 | 내용 | 조치사항 | 지역 |
1 | 7. 26 08:29 | 양구군.읍 상리 | 주택 | 3층건물 2층 옥상 배수안되 환풍기로 물이 흘러내림 | 안전조치 | 양구 |
2 | 7. 26 08:30 | 횡성군.읍 옥동리 | 도로장애 | 나무 쓰러짐 | 나무제거 조치 | 횡성 |
3 | 7. 26 09:04 | 양구군.읍 하리 | 배수지원 | 주택 앞마당 침수 | 배수작업(1톤) | 양구 |
4 | 7. 26 09:53 | 인제군 북면 월학리 | 토사 | 토사 도로로 흘러 내려옴 | 안전조치 및 인제군청 통보 | 인제 |
5 | 7. 26 10:07 | 춘천시 사북면 원평리 | 도로장애 | 나무가 쓰러져 도로를 막고 있음 | 안전조치 | 춘천 |
6 | 7. 26 10:47 | 춘천시 후평동 | 배수지원 | 주택지 저지대 골목 침수 | 배수작업(7톤) | 춘천 |
7 | 7. 26 11:44 | 홍천군 내면 율전리 | 구급이송 | 낙석으로 코란도 스포츠 차량 본네트에 떨어져 환자2명 발생 | 경상 2명 병원이송 | 홍천 |
8 | 7. 26 12:12 | 춘천시 신동면 팔미리 | 도로장애 | 나무가 쓰러져 도로를 막고 있음 | 안전조치 | 춘천 |
9 | 7. 26 12:17 | 횡성군 갑천면 구방리 | 주택 | 나무 넘어져 주택 창고를 덮침 | 안전조치 | 횡성 |
10 | 7. 26 12:22 | 횡성군 서원면 압곡리 | 도로장애 | 소나무 쓰러져 도로를 막고 있음 | 안전조치 | 횡성 |
11 | 7. 26 12:26 | 횡성군 서원면 옥계리 | 토사 | 도로에 토사 및 나무가 떨어짐 | 안전조치 | 횡성 |
12 | 7. 26 15:27 | 홍천 화촌면 야시대리 | 낙석 | 도로에 낙석 떨어짐 | 안전조치 | 홍천 |
13 | 7. 26 18:45 | 영월군 북면 마차리 | 도로장애 | 나무가 쓰러져 도로를 막고 있음 | 안전조치 | 영월 |
14 | 7. 26 21:43 | 춘천시 삼천동 | 도로장애 | 나무가 쓰러져 도로를 막고 있음 | 안전조치 | 춘천 |
15 | 7. 27 01:13 | 홍천군 서면 대곡리 | 도로장애 | 소나무가 도로에 쓰러져 있음 | 안전조치 | 홍천 |
16 | 7. 27 01:28 | 횡성군 갑천면 포동리 | 도로장애 | 나무가 양방향 도로를 막고 쓰러져 있음 | 안전조치 | 횡성 |
17 | 7.27 07:58 | 홍천군 서면 동막리 | 도로장애 | 바위가 도로를 막고 있음 | 안전조치 | 홍천 |
18 | 7.27 09:00 | 춘천시 석사동 | 도로장애 | 나무가 도로에 쓰러져 차량이 깔림 | 안전조치 | 춘천 |
19 | 7.28 08:46 | 춘천시 서면 현암리 | 낙석 | 도로에 낙석 떨어짐 | 안전조치 | 춘천 |
20 | 7.28 10:10 | 원주시 신림면 성남리 | 도로장애 | 고사목이 길을 막음 | 안전조치 | 원주 |
21 | 7.28 14:34 | 횡성군 횡성읍 송전리 | 도로장애 | 도로에 나무 쓰러짐 | 안전조치 | 횡성 |
22 | 7.28 17:54 | 홍천군 서석면 오론리 | 인명구조 | 계곡물이 불어 고립, 1명 구조 | 구조 | 홍천 |
23 | 7.28 18:35 | 횡성군 횡성읍 내지리 | 도로장애 | 도로에 나무 쓰러짐 | 안전조치 | 횡성 |
24 | 7.28 20:03 | 원주시 부론면 법천리 | 도로장애 | 도로에 나무 쓰러짐 | 안전조치 | 원주 |
* 구조1건 : 계곡물이 불어 차량이 나오지 못해서 구조대원이
로프를 이용해서 사람만 구조한 건